PRODUCTOS
NOVELL
ESPRESSO

¡TE DAMOS LA BIENVENIDA AL CLUB CAFÉ DE FINCA!
Un club exclusivamente creado para amantes del café de especialidad, como tú. Club Café de Finca consiste en seleccionar microlotes de café de especialidad de una calidad excelsa y tostarlo en pequeñas cantidades para que pueda ser degustado con la máxima frescura posible. ¿Te apuntas?
FRESH COFFEE A LA CARTA
Cada uno de los cafés sugeridos por nuestro Q Grader puede comprarse en dos tipos de tostado diferentes, siendo cada uno de ellos el óptimo para preparación espresso o preparación en filtro en todas las variedades posibles: V60, Chemex, Aeropress, etc. Estos cafés monovarietales serán tostados en su óptima curva y envasados en paquetes de 250 grs. con válvula unidireccional, para mantener todos sus atributos.
PRÓXIMA FECHA DE TUESTE
Ser cliente de Cafés Novell, y en concreto del Club Café de Finca, te permite realizar tus pedidos vía e-mail directamente a la división de Café de Finca de nuestra Central. Periódicamente te informaremos de la recepción de nuevos microlotes, así como de su calendario de tueste. Para recibir más información, hazte miembro del Club Café de Finca.
RECIBIR INFORMACIÓN
CONSULTA ANTERIORES CAFÉS DE FINCA
SERRANO SUPERIOR
ALTITUD | 1.000 – 1.300m |
VARIEDAD | Bourbon y Caturra |
PERIODO | Septiembre, Diciembre y Enero, Marzo |
PROCESO | Lavado y secado a mano |
AROMA | Tabaco, Cacao y Manzanilla |
SABOR | Notas de madera |
CUERPO | Medio |
ACIDEZ | Láctica suave baja |
KIGABAH
ALTITUD | 1.520m |
VARIEDAD | Typica y Arucia |
PERIODO | Marzo a Agosto |
PROCESO | Lavado y pulido |
AROMA | Afrutado |
SABOR | Dulce y afrutado |
CUERPO | Medio |
ACIDEZ | Málica suave |
SAN MARCOS
ALTITUD | 1.000 – 1.460m |
VARIEDAD | Catuaí y Caturra |
PERIODO | Noviembre a Marzo |
PROCESO | Lavado |
AROMA | Notas Melosas |
SABOR | Afrutado |
CUERPO | Medio |
ACIDEZ | Fosfórica |
COLIBRÍ AZUL
ALTITUD | 1.100 – 1.650m |
VARIEDAD | Bourbon |
PERIODO | Noviembre a Enero |
PROCESO | Lavado y secado al sol |
AROMA | Floral |
SABOR | Pomelo maduro y notas melosas |
CUERPO | Medio |
ACIDEZ | Cítrico punzante |
TARRAZÚ
ALTITUD | 1.500 – 1.800 m |
VARIEDAD | Caturra Catuai |
PERIODO | Noviembre a Marzo |
PROCESO | Lavado |
AROMA | Floral con mango |
SABOR | Naranja y Nutella |
CUERPO | Medio |
ACIDEZ | Cítrica Brillante |
SUMATRA MANDHELING
ALTITUD | 800 – 1.600m |
VARIEDAD | Catimor y Typica |
PERIODO | Junio a Diciembre |
PROCESO | Giling Basah, secado al sol |
AROMA | Campo segado |
SABOR | Chocolate, picante y madera |
CUERPO | Completo |
ACIDEZ | Baja |
HONEY ORGÁNICO
ALTITUD | 1.450m |
VARIEDAD | Bourbon y Catuaí |
PERIODO | Diciembre a Marzo |
PROCESO | Honey |
AROMA | Miel, Flores y Mantequilla |
SABOR | Calvados, miel y manzana verde |
CUERPO | Medio ligero |
ACIDEZ | Cítrica lima |
CARACOLILLO HUILA
ALTITUD | 1.350 -1.800m |
VARIEDAD | Caracolillo |
PERIODO | Septiembre a Diciembre |
PROCESO | Lavado |
AROMA | Vainilla y Cítricos |
SABOR | Miel y Limón |
CUERPO | Medio |
ACIDEZ | Cítrica Brillante |
Kiambú
ALTITUD | 1.500 – 1.700 m |
VARIEDAD | SL28 y SL34 |
PERIODO | Junio, Agosto y Noviembre, Diciembre |
PROCESO | Lavado y secado al sol |
AROMA | Fresco, cítrico y picante |
SABOR | Limón, pimienta y notas melosas |
CUERPO | Suave |
ACIDEZ | Cítrica fina y brillante |
Yirgacheffe
ALTITUD | 1.770 – 2.200 m |
VARIEDAD | Arábica autóctona |
PERIODO | Octubre a Enero |
PROCESO | Secado natural |
AROMA | Jazmín y Té de flores |
SABOR | Mandarina, limón y especias |
CUERPO | Medio |
ACIDEZ | Cítrica suave |
orgánico frutas de selva
ALTITUD | 1.400 – 1.800m |
VARIEDAD | Typica y Caturra |
PERIODO | Diciembre a Febrero |
PROCESO | Lavado |
AROMA | Dulces y Cítricos |
SABOR | Mazapán y Pomelo Dulce |
CUERPO | Medio |
ACIDEZ | Cítrica suave |

¡Gracias por tu confianza!
¡Sólo con apasionados cafeteros como tú es posible este proyecto!
